Referenssit
Vuoden 2024 tehdyt kiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöt. Lisäksi lukuisia omakotitalokohteita.
Alla joitakin referenssejämme vuodelta 2024. Mikäli sinulla on kysyttävää mistä tahansa kohteestamme, vastaamme mielellämme kysymyksiisi.
Kohde | Osoite | Energiakentän koko (määrä ja syvyys) |
---|---|---|
Hamk Hämeenlinna | Visakaarre 7, 13100 Hämeenlinna | 6 x 330m |
As Oy Karakangas | Karakalliontie 4, 02620 Espoo | 10 x 280m |
As Oy Nallenpuisto | Nallekarhuntie 50, 36200 Kangasala | 6 x 254m |
Kiinteistö Oy Ilmailunkatu 9 | Sarankulmankatu 20, 33900 Tampere | 14 x 340m |
DHL Siipitie terminaali | Siipitie 9-11, 01530 Vantaa | 33 x 320m |
Ikea FF Unit terminaali | Lommilanrinne 3, 02740 Espoo | 16 x 260m |
As Oy Mäyrävuori | Mäyrätie 12 ja 14, 00800 Helsinki | 13 x 380m |
Pirkkalan Dachser terminaali | Varikontie 34, 33960 Pirkkala | 11 x 310m |
As Oy Hovinsuu | Korkeemäenkatu 26, 37100 Nokia | 3 x 300m |
Riihikallion monitoimikampus | Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula | 13 x 260m |
As Oy Helsingin Pykälätie 3 | Pykälätie 3, 00690 Helsinki | 10 x 340m |
KOY Pirkkalan Vaittintie 9 | Vaittintie 9, 33960 Pirkkala | 5 x 282m |
KOY Nastolan Kauppakaari 1 | Kauppakaari 1, 15560 Nastola | 12 x 340m |
As Oy Nurmijärven Päivävaara | Tilankuja 8, 01800 Klaukkala | 5 x 330m |
As Oy Mäntsälän Peltolemmikki | Hemmintie 4, 04600 Mäntsälä | 6 x 260m |
Transval Järvenpää terminaali | Soolokatu 5, 04410 Järvenpää | 40 x 317m |
As Oy Porintie 3 | Porintie 3, 00350 Helsinki | 14 x 340m |
Asunto Oy Kajaaninlinnantie 6 | Kajaaninlinnantie 6, 00900 Helsinki | 10 x 340m |
FinnHEMS FH 30 Tampere | Myötätuuli 57, 33960 Pirkkala | 4 x 320m |
Nokian Panimo Oy Logistiikkakeskus | Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia | 9 x 294m |
As Oy Vuolukiventie 2 | Vuolukiventie 2, 00710 Helsinki | 13 x 304m |
As Oy Vuolukiventie 4 | Vuolukiventie 4, 00710 Helsinki | 15 x 309m |
As Oy Rastilankallio | Meri-Rastilan tie 21, 00980 Helsinki | 15 x 330m |
Referenssit
Vuoden 2023 tehdyt kiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöt. Lisäksi lukuisia omakotitalokohteita.
Alla joitakin referenssejämme vuodelta 2023. Mikäli sinulla on kysyttävää mistä tahansa kohteestamme, vastaamme mielellämme kysymyksiisi.
Kohde | Osoite | Energiakentän koko (määrä ja syvyys) |
---|---|---|
As Oy Ahotie 34 | Ahotie 34, 33800 Tampere | 3 x 365m |
AS OY Inspehtoori | Aunelantie 1, 37800 Akaa | 5 x 300m |
Merikylpylänranta | Wavulinintie 5, 00210 Helsinki | 5 x 340m |
S-market Kristiina | Tervahovintie 1, 64100 Kristiinankaupunki | 4 x 300m |
Haso Gunillanpuisto | Gunillantie 4, 00870 Helsinki / Uudisrakennus | 6 x 233m + 6 x 200m |
As Oy Keijukaistenpolku | Keijukaistenpolku 6, 00820 Helsinki | 6 x 300m |
As Oy Rautalantie 13 | Rautalantie 13, 37800 Akaa | 7 x 300m |
As Oy Iidesranta | Iidesranta 42, 33100 Tampere | 3 x 262m |
As Oy Roihuvuorentie | Roihuvuorentie 1, 00820 Helsinki | 8 x 335m |
Prisma ylöjärvi | Kivilähteentie 10, 33470 Ylöjärvi/ Uudisrakennus | 14 x 300m |
As Oy Rajapuu | Ruutikellarinkuja 8, 02650 Espoo | 2 x 280m |
Tykistökapteenintie 1 | Tykistökapteenintie 1, 00340 Helsinki | 9 x 300m |
KOy Yrittäjänkulma 5 | Yrittäjänkulma 5, 33710 Tampere | 18 x 320m |
AS OY Pirkkalan Partolanhovi | Partolantie, 33950 Pirkkala | 9 x 300m |
HEKA Laajasalo | Svanströminkuja 5, 00870 Helsinki | 7 x 270m |
As Oy Lapinniemen keulapurje | Lapinkaari 20, 33180 Tampere | 5 x 300m |
Castreininkulma 6 x 350m | Toinen linja 27, 00530 Helsinki | 6 x 350m |
Onninen express | Nuutisarankatu 24, 33900 Tampere | 19 x 320m |
Iittalan yhtenäiskoulu | Hollaajantie 2, 14500 Iittala | 59 x 273m |
Töysän Nuorisoseura ry | Seurapolku 1, 63600 Töysä | 5 x 280m |
AS OY Tampereen niemenrannan kotilinna | Raamikatu 22, 33400 Tampere / Uudisrakennus | 5 x 330m |
Hirvisimuna As Oy | Simunantie 8, 33880 Lempäälä | 12 x 306m |
Asunto Oy Orisaarentie 5-6 | Orisaarentie 5-6, 00840 Helsinki | 20 x 350m |
Siuro-Linnavuoren päiväkoti | Siurontie 8 , 37200 Siuro | 13 x 300m |
As Oy Akaan Routarouva | Rautalantie 24, 37800 Akaa | 5 x 300m |
As Oy Uotilankorsu | Matinpuistontie 12, 37800 Akaa | 4 x 300m |
As Oy Pihakorsu | Matinpuistontie 10, 37800 Akaa | 4 x 300m |
Heinolan kirkko | Siltakatu 18, 18100 Heinola | 7 x 300m |
Nokia Poutuntie 8 | Poutuntie 8, 37100 Nokia | 7 x 306m |
Asunto Oy Kokkoketo | Kokkokallionkatu 9, 15170 Lahti | 7 x 320m |
Asunto Oy Kokkokallio | Kokkokallionkatu 7, 15170 Lahti | 9 x 320m |
Asunto Oy Joutharju | Kokkokallionkatu 5, 15170 Lahti | 11 x 310m |
POAS Hipposkylä | Hipposkylänkuja 6, 33530 Tampere | 9 x 350m |
As. Oy Pasuunakuja 2 | Pasuunakuja 2, 00420 Helsinki | 4 x 280m |
As Oy Helsinginkatu | Helsinginkatu 14, 00500 Helsinki | 6 x 450m |
As Oy Majavantie 3 | Hiihtomäentie 29, 00800 Helsinki | 5 x 300m |
Vuoden 2022 tehdyt kiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöt. Lisäksi lukuisia omakotitalokohteita.
Alla joitakin referenssejämme vuodelta 2022. Mikäli sinulla on kysyttävää mistä tahansa kohteestamme, vastaamme mielellämme kysymyksiisi.
Kohde | Osoite | Energiakentän koko (määrä ja syvyys) |
---|---|---|
As oy Lempäälän rantapuisto | Taitelijankuja 6 Lempäälä | 3 x 315m |
As oy Kangasalan Jokiranta | Jokirannantie 5, Ruutana | 5 x 240m |
As Oy Paasirinne | Sähkötie 1, 37500 Lempäälä Saneeraus | 4 x 265m |
As oy Hippoksenkatu 19 | Hippoksenkatu 19, 33530 Tampere | 5 x 250m |
Pohjolan LVIS Palvelut Oy | Tammikuja 6 , 13720 Parola | 6 x 213m |
As Oy Ida Aalbergin tie 5 | Ida Aalbergin tie 5 , 00400 Helsinki | 9 x 300m |
AS OY Pentinhaka | Arkkitehdinkatu 13/ mestarinkatu1Tampere | 5 x 280m |
Kepakoti oy | Kappalaisenkaari 22 Jokela | 5 x 310m |
Kiinteistö Oy Täkytie 16 | Täkytie 16 Vantaa | 3 x 230m |
As Oy Hervantajärven Kaisla | Makkarajärvenkatu Tampere | 9 x 350m |
As Oy Vuoreksen Viherportti | Vuoreksen Puistokatu 40 Tampere | 12 x 360m |
As Oy Helsingin Kustaankatu 3 | Kustaankatu 3, Helsinki | 4 x 350m |
As Oy Vaarinpiha | Multiojankatu 30, Tampere | 8 x 310m |
As Oy Multisillanrinne | Multiojankatu 32, Tampere | 11 x 330m |
As oy Virtasalmentie 1 | Virtasalmentie 30 Nokia | 5 x 250m |
As Oy pirkanportti | Tuomiokirkonkatu 40, Tampere | 2 x 300m |
Heka ruskeansuo | Koroistentie 17, Helsinki | 11 x 300m |
KOY Viialan Säästökulma | Keskuskatu 39, Akaa | 4 x 270m |
Hallityömaa Lempäälä | Areenakatu, 37570 Lempäälä | 15 x 300m |
As oy Kassa-taimela | Keskuskatu 20, Akaa | 5 x 220m |
As Oy Moisionaukio 25 | Osmanpolku 4, Lempäälä | 5 x 280m |
AS Oy Ahvenispolku | Insinöörinkatu 48, Tampere | 7 x 320m |
As Oy Hämeenlinnan Ainola | Katistentie 30, Hämeenlinna | 6 x 273m |
As Oy Kyösti Kalliontie 10 | Kyösti Kalliontie 10, Helsinki | 12 x 350m |
As oy Lempäälän tervapääsky | Vilhelminkuja 2, Lempäälä | 3x 250m |
Myllytie 17 | Myllytie 17, Parola | 4 x 210m |
OaC kiinteistöt | Mäkirinteentie 15, Kangasala | 9 x 300m |
As Oy Tampereen havu 3 | Louhoskuja 10, Tampere | 7 x 310m |
As Oy Helsingin Armfeltintie 12 | Armfeltintie 12, Helsinki | 3 x 340m |
As Oy Pirkkalan Niemenmaanranta | Niemenmaantie 30, Pirkkala | 10 x 320m |
As Oy Varsankello / As Oy Vuohenkello | Marttilankuja 1, Kangasala | 6 x 292m ja 7 x 295m |
Asunto oy rm-koivunsilmu | Vääräkoivunkuja 4, Valkeakoski | 6 x 305m |
Uudisrakennus, Toimitila | Kantotie 4, Kormu | 8 x 350m |
As Oy Kangasalan Kissankäpälä | Ketoneilikankuja 2, Kangasala | 9 x 300m |
As Oy Kangasalan Pitkäjärven Kanttarelli | Varikontie 2, Kangasala | 12 x 300m |
As Oy Kohmanpuisto | Kohmankaari 1, Tampere | 12 x 341m |
S-Market Myllyhaka | Pinsiöntie 23, Nokia | 4 x 320m |
Halli Scania | Varastokatu, Hämeenlinna | 16 x 300m |
As oy Nokianranta | Supernovankatu 7, Nokia | 4 x 260m |
As Oy Onnenhippu | Hipunraitti 6, Tampere | 5 x 240m |
AS OY Koivulankartano | Mustanportintie 5, Akaa | 4 x 300m |
As Oy urkonpelto | Rotikontie 3, Ylöjärvi | 6 x 255m |